curr | score | Ove | rton | Lor | dshl | Gos | p't | Vic | tory | St. | Grn | Ry | de | Sal | isb'y | Alt | on | Net | ley | Alrs | ford | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
1 | Lordshill | 15 | 444 | 6 | 260 | c | 1 | 50 | c | 3 | 67 | c | 4 | 108 | c | 3 | 73 | c | 1 | 41 | c | 1 | 44 | c | 1 | 28 | c | 1 | 33 | c | |||
2 | Winchester | 16 | 480 | 2 | 70 | c | 5 | 192 | c | 2 | 61 | c | 2 | 51 | c | 1 | 31 | c | 2 | 70 | c | 3 | 97 | c | 2 | 49 | c | 2 | 51 | c | |||
3 | Salisbury | 19 | 530 | 1 | 47 | c | 2 | 66 | c | 6 | 214 | c | 3 | 67 | c | 2 | 65 | c | 3 | 85 | c | 2 | 45 | c | 3 | 77 | c | 3 | 78 | c | |||
4 | Fareham | 36 | 1139 | 5 | 221 | c | 3 | 177 | c | 4 | 149 | c | 5 | 154 | c | 5 | 137 | c | 4 | 119 | c | 6 | 147 | c | 6 | 161 | c | 4 | 95 | c | |||
5 | FarnhamR | 46 | 1734 | 3 | 128 | c | 4 | 181 | c | 8 | 276 | c | 9 | 359 | c | 8 | 362 | c | 7 | 349 | c | 7 | 182 | c | 4 | 90 | c | 5 | 169 | c | |||
6 | Denmead | 49 | 1876 | 9 | 357 | i | 6 | 309 | c | 9 | 316 | c | 7 | 273 | c | 6 | 263 | c | 5 | 121 | c | 4 | 124 | c | 5 | 113 | c | 7 | 635 | c | |||
7 | So'ton AC | 58 | 2110 | 11 | 367 | n | 11 | 412 | n | 1 | 53 | c | 1 | 22 | c | 4 | 89 | c | 11 | 359 | n | 8 | 259 | c | 11 | 549 | n | 11 | 645 | n | |||
8 | Hedge End | 59 | 2757 | 7 | 332 | c | 7 | 337 | c | 10 | 369 | c | 8 | 298 | c | 9 | 456 | c | 6 | 312 | c | 9 | 359 | c | 7 | 539 | c | 6 | 294 | c | |||
9 | Andover | 64 | 2433 | 8 | 237 | i | 8 | 402 | i | 7 | 259 | c | 6 | 226 | c | 11 | 466 | n | 11 | 359 | n | 5 | 130 | c | 8 | 354 | i | 11 | 645 | n | |||
10 | Overton | 64 | 2721 | 4 | 157 | c | 11 | 412 | n | 5 | 206 | c | 10 | 408 | c | 7 | 337 | c | 11 | 359 | n | 10 | 457 | c | 9 | 385 | i | 8 | 496 | i | |||
curr | score | Ove | rton | Lor | dshl | Gos | p't | Vic | tory | St. | Grn | Ry | de | Sal | isb'y | Alt | on | Net | ley | Alrs | ford | ||||||||||||
# | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
1 | Stubb'ton | 16 | 1009 | 1 | 60 | c | 3 | 156 | c | 2 | 139 | c | 2 | 122 | c | 1 | 71 | c | 4 | 182 | c | 2 | 235 | c | 2 | 134 | c | 3 | 145 | c | |||
2 | Alton | 16 | 1085 | 2 | 70 | c | 1 | 81 | c | 3 | 219 | c | 3 | 212 | c | 3 | 218 | c | 2 | 121 | c | 1 | 126 | c | 1 | 90 | c | 4 | 167 | c | |||
3 | Ryde | 17 | 983 | 4 | 231 | i | 4 | 159 | c | 1 | 67 | c | 1 | 83 | c | 2 | 121 | c | 1 | 45 | c | 4 | 337 | c | 3 | 214 | c | 1 | 63 | c | |||
4 | Hardley | 39 | 2145 | 11 | 406 | n | 2 | 103 | c | 4 | 238 | c | 7 | 383 | c | 4 | 324 | c | 5 | 229 | c | 8 | 544 | c | 4 | 240 | c | 5 | 222 | c | |||
5 | Spitfires | 48 | 2735 | 11 | 406 | n | 5 | 194 | c | 6 | 384 | c | 5 | 376 | c | 5 | 412 | c | 11 | 584 | n | 3 | 240 | c | 11 | 675 | n | 2 | 139 | c | |||
6 | Totton | 48 | 2868 | 11 | 406 | n | 6 | 322 | c | 5 | 254 | c | 8 | 461 | c | 6 | 436 | c | 6 | 359 | c | 5 | 367 | c | 5 | 358 | c | 7 | 366 | c | |||
7 | Eastleigh | 56 | 4046 | 3 | 322 | c | 7 | 547 | c | 9 | 664 | c | 9 | 779 | c | 10 | 750 | c | 8 | 519 | c | 6 | 420 | c | 6 | 402 | c | 8 | 422 | c | |||
8 | IOW RR | 61 | 3735 | 11 | 406 | n | 11 | 755 | n | 10 | 670 | c | 4 | 322 | c | 9 | 716 | c | 3 | 157 | c | 7 | 542 | c | 11 | 675 | n | 6 | 247 | c | |||
9 | Victory | 64 | 4016 | 11 | 406 | n | 8 | 556 | c | 7 | 568 | c | 6 | 377 | c | 7 | 549 | c | 9 | 574 | i | 11 | 600 | n | 7 | 454 | c | 9 | 532 | c | |||
10 | PompeyJ | 64 | 4710 | 5 | 396 | i | 9 | 745 | i | 8 | 607 | c | 10 | 693 | i | 8 | 684 | c | 7 | 493 | c | 9 | 590 | i | 8 | 665 | c | 10 | 582 | i | |||
curr | score | Ove | rton | Lor | dshl | Gos | p't | Vic | tory | St. | Grn | Ry | de | Sal | isb'y | Alt | on | Net | ley | Alrs | ford | ||||||||||||
# | team name | ls | rs | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s | ls | rs | s |
1 | Liss | 23 | 3938 | 1 | 211 | c | 1 | 311 | c | 11 | 1125 | n | 3 | 537 | c | 3 | 840 | c | 1 | 435 | c | 2 | 470 | c | 1 | 384 | c | 11 | 750 | n | |||
2 | Gosport | 28 | 4333 | 11 | 427 | n | 2 | 410 | c | 11 | 1125 | n | 4 | 564 | c | 2 | 545 | c | 2 | 485 | c | 3 | 649 | c | 2 | 513 | c | 2 | 740 | c | |||
3 | Netley Abbey | 28 | 5535 | 3 | 417 | c | 4 | 683 | c | 3 | 896 | c | 6 | 1033 | c | 5 | 1340 | c | 4 | 672 | c | 5 | 753 | c | 3 | 632 | c | 1 | 449 | c | |||
4 | New Forest | 45 | 5255 | 11 | 427 | n | 3 | 430 | c | 2 | 813 | c | 5 | 858 | c | 4 | 1098 | c | 3 | 600 | c | 6 | 652 | i | 11 | 725 | n | 11 | 750 | n | |||
5 | Hart RR | 47 | 4698 | 2 | 237 | c | 11 | 693 | n | 5 | 673 | i | 2 | 433 | c | 1 | 515 | c | 11 | 682 | n | 11 | 763 | n | 4 | 715 | i | 11 | 750 | n | |||
6 | Romsey | 62 | 4638 | 11 | 427 | n | 5 | 355 | i | 1 | 464 | c | 11 | 1043 | n | 11 | 1350 | n | 11 | 682 | n | 1 | 192 | c | 11 | 725 | n | 11 | 750 | n | |||
7 | OSRunners | 72 | 6088 | 11 | 427 | n | 11 | 693 | n | 6 | 1115 | i | 11 | 1043 | n | 7 | 1212 | i | 11 | 682 | n | 4 | 653 | c | 11 | 725 | n | 11 | 750 | n | |||
8 | Royal Navy | 76 | 5350 | 11 | 427 | n | 11 | 693 | n | 4 | 515 | i | 11 | 1043 | n | 6 | 795 | i | 11 | 682 | n | 11 | 763 | n | 11 | 725 | n | 11 | 750 | n | |||
9 | PortsmAC | 78 | 5221 | 11 | 427 | n | 11 | 693 | n | 11 | 1125 | n | 1 | 56 | c | 11 | 1350 | n | 11 | 682 | n | 11 | 763 | n | 11 | 725 | n | 11 | 750 | n | |||
10 | FarnhamTn | 88 | 6455 | 11 | 501 | n | 11 | 726 | n | 11 | 1265 | n | 11 | 1043 | n | 11 | 1350 | n | 11 | 682 | n | 11 | 763 | n | 11 | 725 | n | 11 | 750 | n |
rs = race score, the sum of a team runners' individual race placings counting only HRRL runners (lower is better)
ls = league score, which is the team place for each race within the team's league division.
suffices (s): c - complete team, i - incomplete team (1 runner short), n - no team (2 or more short)